No | Kode MK | Nama MK | sks | Sifat MK (sks) | Kompetensi | Kel. MK | |||||
T | P | Umum | Utama | Khusus | |||||||
Lab | Lap | ||||||||||
Semester 1 | |||||||||||
1 | PA00105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
2 | PA00108 | Pancasila | 2 | 2 | √ | MPK | |||||
3 | Bahasa Inggris dasar | 2 | 2 | √ | MKK | ||||||
4 | PA00303 | Metode Studi Islam | 3 | 2 | 1 | √ | MPK | ||||
5 | PA00360 | Maharah Istima’ dan kalam | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
6 | Islam dan Sains | 3 | 2 | 1 | √ | MKB | |||||
7 | Filsafat Pendidikan Islam | 3 | 2 | 1 | √ | MKB | |||||
8 | UlumulHadist | 3 | 3 | √ | MKB | ||||||
Jumlah | 20 | ||||||||||
Semester 2 | |||||||||||
1 | ProfesiKeguruan | 2 | 2 | √ | MKB | ||||||
2 | PA00301 | Ulumul Qur’an | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
3 | PA00350 | MaharahQiroah | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
4 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | 3 | √ | MKB | ||||||
5 | PA00408 | Media Dan TeknologiPembelajaran | 2 | 3 | √ | MKK | |||||
6 | PA00109 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | √ | MPK | |||||
7 | PA00377 | Ilmu Tajwid dan gharib | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
8 | Al Qur’an Hadits | 3 | 3 | √ | MKB | ||||||
9 | Bahasa Inggris Menengah | 2 | 2 | √ | MKK | ||||||
10 | PA00403 | Perencanaan Sistem Pembelajaran | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
Jumlah | 22 | ||||||||||
Semester 3 | |||||||||||
1 | PA00325 | PsikologiBelajar | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
2 | PA00326 | Pikologi Perkembangan | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
3 | PA00351 | Maharah Kitabah | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
4 | PA00352 | MetodePenelitianKuantitatif | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
5 | PA00366 | Fiqih Ibadah (Teori dan Praktek) | 3 | 2 | 1 | √ | MKK | ||||
6 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | √ | MKB | ||||||
7 | Bahasa Inggris lanjut | 2 | 2 | √ | MKK | ||||||
8 | PA00371 | Akidah Akhlak | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
9 | PA00505 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | √ | MPK | |||||
10 | MK Pilihan I | 2 | 2 | √ | MKB | ||||||
PA00607 | Pendidikan Antikorupsi *) | ||||||||||
PA00608 | Pendidikan Multikultural *) | ||||||||||
Jumlah | 21 | ||||||||||
Semester 4 | |||||||||||
1 | PA00365 | Pembelajaran Al Qur’an Hadits | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
2 | PA00368 | Sejarah Pendidikan | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
3 | PA00369 | StrategiPembelajaranInovatif | 2 | 2 | √ | MPB | |||||
4 | PA00370 | Pembelajaran SKI | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
5 | PA00372 | FikihMu’amalah | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
6 | PA00373 | PembelajaranFiqih | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
7 |
PA00406
|
PengembanganSistenEvaluasiInovatif PAI | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
8 | PA00407 | PembelajaranAkidahAkhlak | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
9 | PA00411 | ICT Pembelajaran | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
10 | MK Pilihan II | 2 | 2 | √ | MKB | ||||||
PA00609
|
Sejarah Perkembangan Hukum Islam *) | ||||||||||
PA00610 | Pendidikan Jurnalistik*) | ||||||||||
Jumlah | 21 | ||||||||||
Semester 5 | |||||||||||
5 | PA00353 | MetodePenelitianKualitatif | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
1 | PA00374 | FikihMunakahat dan Mawarits | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
2 | PA00375 | IlmuMantiq | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
3 | PembelajaranMikro | 2 | 2 | √ | MPK | ||||||
4 | PraktekLapanganPersekolahan (PLP) 1 | 1 | 1 | √ | MBB | ||||||
6 | PA00407 | KapitaSelekta PAI | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
7 | PA00408 | PenelitianTindakan Kelas | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
8 | PA00409 | Pembelajaran BTQ | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
9 | IlmuTauhid | 3 | 3 | √ | MKB | ||||||
10 | PA00322 | Statistika Pendidikan | 2 | 1 | 1 | MKK | |||||
11 | MK Pilihan III | 2 | 2 | √ | MKB | ||||||
PA00414 | FikihKontemporer*) | ||||||||||
PA00319 | PerbandinganMadzhab*) | ||||||||||
Jumlah | 22 | ||||||||||
Semester 6 | |||||||||||
1 | Pendidikan LuarSekolah | 2 | 2 | 2 | √ | MKK | |||||
2 | PA00328 | Administrasi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | √ | MKB | ||||
3 | PA00329 | BimbinganKonseling | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
4 | PA00330 | DesainBahan Ajar PAI | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
5 | PraktekLapanganPersekolahan (PLP) 2 | 2 | 2 | 2 | √ | MPB | |||||
6 | PA00338 | Teknik PenulisanKaryaIlmiah | 2 | 2 | 2 | √ | MKB | ||||
7 | KKN | 3 | 3 | 2 | 1 | √ | MBB | ||||
8 | PA00402 | PengembanganKurikulum PAI | 2 | 2 | 2 | √ | MKB | ||||
10 | PA00501 | Kesehatan Mental | 2 | 2 | 2 | MPB | |||||
Jumlah | 19 | ||||||||||
Semester 7 |
|||||||||||
1 | Tahfidz Al Qur’an | 2 | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
2 | PA00336 | Perbandingan Pendidikan | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
3 |
PA00410
|
ManajemenPengembangan LPI | 2 | 1 | 1 | √ | MKB | ||||
4 | PA00317 | UshulFikih | 2 | 2 | √ | MKB | |||||
5 | Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 | √ | MKB | ||||||
6 | PA00330 | Pendidikan Inklusi dan Pembelajaran PAI untuk ABK | 2 | 2 | 2 | √ | MKK | ||||
7 |
Seminar Proposal Skripsi
|
2 | 2 | 1 | 1 | √ | MPB | ||||
8 | PA00413 | Kewirausahaan (edupreneur) | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | MKK | |||
9 |
MK Pilihan IV
|
2 | 2 | √ | MKB | ||||||
PA00332 | Kaligrafi Arab Islam *) | MKB | |||||||||
PA00510 | Pemikiran Islam Kontemporer*) | ||||||||||
Jumlah | 18 | ||||||||||
Semester 8 | |||||||||||
1 | PA00503 Skripsi | 4 | 4 | 2 | 2 | √ | MPB | ||||
Jumlah Total | 147 sks |